Suministros Pantera es una empresa familiar ubicada en Madrid,
que ofrece a sus clientes todo lo relacionado con el gremio de la
pocería y los materiales necesarios para la realización de desatrancos
al mejor precio del mercado.
Soluciones financieras avanzadas.
Servicio técnico propio.
Exposición con mas de 10.000 productos en stock
Líderes en ventas.
Atención personalizada por expertos Ridgid
Consúltenos sin compromiso.
![]() |
Llámanos al 91 692 44 66. Estamos encantados de atenderte personalmente. |
![]() |
Nuestro horario es de 8h a 18h de lunes a jueves y de 8h a 15h los viernes. |
![]() |
Visita nuestra exposición. Disponemos de mas de 5.000 productos en stock. |
33471
Consulta por la disponibilidad
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Roscadora automática modelo 535A
La modelo 535A sigue siendo robusta y confiable, y además se le han agregado las características necesarias para aumentar su productividad. Su amplia bandeja para virutas y un depósito de aceite de gran capacidad permiten un roscado ininterrumpido y prolongado con la 535A. El carro espacioso de la 535A facilita el roscado, y sobre su amplia cubierta superior pueden dejarse al alcance de la mano las herramientas y materiales relacionados con el trabajo. La 535A se ha diseñado para maximizar su tiempo de funcionamiento y con las mejoras que más interesan a los instaladores profesionales de tuberías. Los usuarios también se benefician de la compatibilidad de piezas entre la 535, la 535A automática y otros equipos RIDGID®.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Características del armario de acero
| Diámetro de tubos | 1/8" a 2" (3 mm a 50 mm), 2 1/2" a 4" (62 mm a 100 mm) con la roscadora a engranajes 141. |
| Diámetro del perno | 1/4" a 2” (8 mm a 50 mm). |
| Interruptores | Avance/apagado/retroceso e interruptor de pedal integrado. |
| Mandril | Automático con cuatro mordazas forjadas reversibles |
| Dispositivo de centrado trasero | Automático, solo centrado |
| Cortadores | Centrado automático, totalmente flotantes. Hay dos modelos: |
| Cortador tipo rueda modelo 820, capacidad de tubo 1/8 a 2'' (6 a 50 mm), capacidad del perno 1/4 a 1'' (8 a 25 mm). | |
| Cortador tipo cuchilla modelo 821, capacidad de tubo 1/2 a 2'' (15 a 50 mm). | |
| Escariador | Cono de cinco estrías, dcha., 1/8” a 2” (3 mm a 50 mm). |
| Bomba de aceite | Bomba de aceite autocebante, tipo gerotor. |
| Se dispone de escariador combinado para dcha/izq. |
| NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | CABEZAL TROQUELADO | RPM | VOLTAJE (V) | FRECUENCIA (HZ) | FASE | TIPO DE MOTOR | CONSUMO EN AMP. (A) | ALIMENTACIÓN | PESO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | KG | |||||||||||
| 33471 | 535A | Máquina portabrocas automática de 1/2" - 2" BSPT | 811A | 36 | 230 | 25 - 60 | 1 | Universal | 8 | 1500 W | 269 | 122 |
|
||||||||||||
| 33481 | 535A | Máquina portabrocas automática de 1/2" - 2" BSPT | 811A | 36 | 115 | 25 - 60 | 1 | Universal | 15 | 1500 W | 269 | 122 |
|
||||||||||||
| 33491 | 535A | Máquina portabrocas automática de 1/2" - 2" BSPT | 815A | 36 | 230 | 25 - 60 | 1 | Universal | 8 | 1500 W | 269 | 122 |
|
||||||||||||
| 33501 | 535A | Máquina portabrocas automática de 1/2" - 2" BSPT | 811A | 35/70 | 400 | 50 | 3 | Inducción | 3.5/5.1 | 1350/1700 W | 348 | 158 |
|
||||||||||||
| 33511 | 535A | Máquina portabrocas automática de 1/2" - 2" BSPT | 815A | 35/70 | 400 | 50 | 3 | Inducción | 3.5/5.1 | 1350/1700 W | 348 | 158 |
|
||||||||||||
| 96057 | 535A | Máquina portabrocas automática solamente - sin cabezales roscadores ni terrajas | 35/70 | 400 | 50 | 3 | Inducción | 3.5/5.1 | 1350/1700 W | 256 | 116 | |
|
||||||||||||
| 96067 | 535A | Máquina portabrocas automática solamente - sin cabezales roscadores ni terrajas | 36 | 230 | 25 - 60 | 1 | Universal | 7.5 | 1500 W | 256 | 116 | |
|
||||||||||||
| 96072 | 535A | Máquina portabrocas automática solamente - sin cabezales roscadores ni terrajas | 36 | 115 | 25 - 60 | 1 | Universal | 15 | 1700 W | 256 | 116 | |
|
||||||||||||
| NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| LB | KG | |||
| 42365 | 341 | Conjunto de escariador 341 | 6 3/4 | 3,2 |
| 42390 | 820 | Conjunto de cortador 820 | 8 1/2 | 3,9 |
| 92457 | 100A | Soporte universal de patas y bandeja 100A | 75 | 34,5 |
| 92462 | 150A | Soporte universal de ruedas y bandeja 150A | 103 | 46,7 |
| 92467 | 200A | Soporte universal de ruedas y armario 200A | 104 | 47,2 |
| 51005 | 819 | Mandril completo con boquilla 819, 1/2" - 2" NPT | 10 1/2 | 4,8 |
| 35867 | 839 | Juego de adaptadores 839 para máquina modelo 1822/535A | 16 1/2 | 7,5 |
| 97882 | 535A | Juego 141 en mandril automático 535 con carro de alto espacio libre | 12 | 5,5 |
| 12138 | 535A | 535A Juego de roscado izquierdo | 2 1/2 | 1,2 |
| 42485 | 4U | Estante para cabezales roscadores 4V (4 cabezales) | 8 1/2 | 3,9 |
| 42490 | 6U | Estante para cabezales roscadores 6V (6 cabezales) | 12 1/2 | 5,7 |
| 97065 | 811A | Cabezal roscador 811A 1/8” - 2” NPT, autoapertura, dcha. | 13 | 5,7 |
| 97075 | 815A | Cabezal troquelado 815A de 1/8" a 2" NPT, autoabertura, dcha. | 13 | 5,9 |
| 23282 | 842 | Troquel de roscado universal 842 1/8 - 2 pulg. NPT QO | 12 1/2 | 5,7 |
| 97070 | 811A | Cabezal roscador 811A 1/8” - 2” BSPT, autoapertura, dcha. | 12 1/2 | 5,7 |
| 97080 | 815A | Cabezal roscador 815A 1/8" - 2" BSPT, autoapertura, dcha. | 13 | 5,9 |
| 97045 | 531 | Cabezal roscador de perno 531 1/4"-1" de apertura rápida dcha./izq. | 7 1/2 | 3,4 |
| 97050 | 532 | Cabezal roscador de pernos, apertura rápida 532 1-1/8"-2" dcha./izq. | 9 | 4,1 |
| 23297 | 856 | Troquel de roscado universal 856 1/8 - 2 pulg. BSPT SO | 12 1/2 | 5,7 |
![]()