Suministros Pantera es una empresa familiar ubicada en Madrid,
que ofrece a sus clientes todo lo relacionado con el gremio de la
pocería y los materiales necesarios para la realización de desatrancos
al mejor precio del mercado.
Soluciones financieras avanzadas.
Servicio técnico propio.
Exposición con mas de 10.000 productos en stock
Líderes en ventas.
Atención personalizada por expertos Ridgid
Consúltenos sin compromiso.
![]() |
Llámanos al 91 692 44 66. Estamos encantados de atenderte personalmente. |
![]() |
Nuestro horario es de 8h a 18h de lunes a jueves y de 8h a 15h los viernes. |
![]() |
Visita nuestra exposición. Disponemos de mas de 5.000 productos en stock. |
63877
Consulta por la disponibilidad
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Limpiadora de desagües de alta presión KJ-2200
KJ-2200 SOLO MAQUINA LIMPIADORA A GASOLINA CAP. 30-150 MM. + JUEGO STANDARD
Esta limpiadora de alta presión introduce una manguera muy flexible por tuberías de 1 1/4" (32 mm) a 6" (150 mm) y elimina las obstrucciones de lodo, jabón y grasa. A medida que el operario retrae la manguera por la tubería obstruida, la manguera lava a presión el interior de la tubería y elimina los desechos. Así restaura la capacidad de flujo del desagüe.
Tuberías de desagüe de 1-1/4" a 6" (32 a 150 mm)
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| LB | KG | |||
| 63877 | KJ-2200 | Desatascadora KJ-2200 con impulso: boquillas H-61, H-62 y H-64 de 1/8" NPT; boquillas de H-71 y H-72 de 1/4" NPT; manguera de trampa de 75 pies × 3⁄16" (22,8 m x 4,8 mm); válvula de pie FV-1; herramienta para limpieza de boquillas; manguera con varilla de lavado H-1235 de 1⁄2" × 35 pies (10,7 m x 12,7 mm) | 65 | 29,5 |
| 63882 | KJ-2200-C | Lo anterior, más: carro H-30, manguera de chorro 110' x 1⁄4" (33 m x 4,8 mm) | 145 | 65,8 |
| NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO INTERNO (D.I.) DE LA MANGUERA (PULG.) | ROSCA NPT HEMBRA (PULG.) |
|---|---|---|---|---|
| 64772 | H-61 | Boquilla de propulsión | 3/16 | 1/8 |
| 64777 | H-62 | Boquilla de penetración | 3/16 | 1/8 |
| 64782 | H-64 | Boquilla articulada | 3/16 | 1/8 |
| 82842 | H-65 | Boquilla giratoria | 3/16 | 1/8 |
| 64787 | H-71 | Boquilla de propulsión | 1/4 | 1/4 |
| 64792 | H-72 | Boquilla de penetración | 1/4 | 1/4 |
| 82852 | H-75 | Boquilla giratoria | 1/4 | 1/4 |
| NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO INTERNO (D.I.) DE LA MANGUERA (PULG.) | DIÁMETRO EXTERNO (D.E.) DE LA MANGUERA (PULG.) | ROSCA NPT MACHO (PULG.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47597 | H-1435 | 3⁄16" × 35 pies (11 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
| 47602 | H-1450 | 3⁄16" × 50 pies (15 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
| 49272 | H-1475 | 3⁄16" × 75 pies (23 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
| 49277 | H-1400 | 3⁄16" × 100 pies (30 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
| 47607 | H-1250 | 1⁄4" × 50 pies (15 m) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| 51587 | H-1211 | 1⁄4" × 100 pies (30 m) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| 49487 | H-1215 | 1⁄4" × 150 pies (46 m) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| 51597 | H-1220 | 1⁄4" × 200 pies (61 m) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| 64732 | H-1415 | 3⁄16" x 150' (45,5 m) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
| NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| LB | KG | |||
| 62882 | H-5 | Minicarrete de manguera H-5 | - | - |
| 64737 | H-30 | Carro H-30 con carrete de manguera | - | - |
| 62877 | H-30 WH | Carro H-30 WH con carrete de manguera y manguera de chorro 110' x 1/4" (33 m x 4.8 mm) | - | - |
| 64077 | HP-22 | Paquete de lavado a presión HP-22 para KJ-2200 | - | - |
| 64767 | HW-22 | Varilla de lavado HW-22 para KJ-2200 | - | - |
| 48157 | FV-1 | Válvula de pie FV-1 | - | - |
| 66732 | HF-4 | Manguera de conexión rápida HF-4 (del carrete a la válvula de pie) | - | - |
| 48367 | H-25 | Juego para invierno H-25 | - | - |
| 47542 | H-21 | Herramienta limpiaboquillas H-21 | - | - |
| 67187 | H-32 | Vacío a chorro H-32 | - | - |
| 70032 | - | Guantes de PVC para limpiar desagües | 1/2 | 0,20 |
| 41937 | - | Guantes de cuero para limpiar desagües | 1/2 | 0,20 |
| 51572 | H-1235 | Manguera con varilla de lavado H-1235 1/2"x35' | - | - |
| NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | ROSCA NPT MACHO (PULG.) | ROSCA NPT HEMBRA (PULG.) |
|---|---|---|---|---|
| 50002 | HL-1 | Líder flexible, 3⁄16", acepta mangueras de 1/8" y 3/16" | 0 | 0 |
| 50007 | HL-2 | Líder flexible, 1⁄4", acepta mangueras de 1/4" y 3/8" | 0 | 0 |
![]()