Suministros Pantera es una empresa familiar ubicada en Madrid,
que ofrece a sus clientes todo lo relacionado con el gremio de la
pocería y los materiales necesarios para la realización de desatrancos
al mejor precio del mercado.
Soluciones financieras avanzadas.
Servicio técnico propio.
Exposición con mas de 10.000 productos en stock
Líderes en ventas.
Atención personalizada por expertos Ridgid
Consúltenos sin compromiso.
![]() |
Llámanos al 91 692 44 66. Estamos encantados de atenderte personalmente. |
![]() |
Nuestro horario es de 8h a 18h de lunes a jueves y de 8h a 15h los viernes. |
![]() |
Visita nuestra exposición. Disponemos de mas de 5.000 productos en stock. |
48377
Pídelo ahora y recíbelo en 10 días
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Ranuradora de rodillos 918
La ranuradora hidráulica de rodillos 918 de RIDGID® cuenta con un potente pistón hidráulico de 15 toneladas en una unidad compacta y fácil de transportar. La 918 solo necesita una persona para su preparación y uso, y es la ranuradora de rodillos ideal para los requisitos en el sitio del trabajo. La 918 se instala rápidamente en el impulsor motorizado RIDGID 300, y en las roscadoras 535, 1822 o 1224. Diseñada para ofrecer máxima eficiencia, la 918 es capaz de ranurar tuberías de hasta 12" (espesor 10) y 8" (espesor 40) en paredes de grosor normal.
918-2 W/1822 CARR.MOUNT
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Capacidad | Acero inoxidable y acero (espesor 10) para 1" - 12" |
PVC y acero (espesor 40) para 1" - 8" | |
Acero inoxidable (espesor 40) para 1" - 2" | |
Cobre, para 2" - 6" (tipo K, L, M y DWV) | |
PVC (espesor 80) para 2-1/2” - 4” |
NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
---|---|---|---|---|
LB | KG | |||
48297 | 918-1 | Ranuradora de rodillo 918 con juego de montaje del accionamiento eléctrico 300 | 104 | 47,2 |
48377 | 918-2 | Ranuradora de rodillo 918 con juego de montaje del accionamiento eléctrico 1822 | 134 | 60,9 |
48382 | 918-4 | Ranuradora de rodillos 918 con juego de montaje del carro 1224 | 131 | 59,5 |
48387 | 918-5 | Ranuradora de rodillos 918 con juego de montaje del carro 535 | 117 | 53,1 |
47222 | 918 only | Solo ranuradora de rodillo 918 | 95 | 43,1 |
57092 | 918 | Ranuradora de rodillo con juego de montaje del carro compacto 1233/300, 2"-12" | 128 | 58,0 |
58682 | 918 Only | Solo ranuradora de rodillo, 2"-6" | 71 | 32,0 |
19131 | 918 | Ranuradora de rodillo con juego de montaje compacto 1 233/300, 2 - 6 pulg. | 112 | 51,0 |
NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
---|---|---|---|---|
LB | KG | |||
48292 | 911 | Juego de montaje de accionamiento eléctrico 300 únicamente | 9 | 4,0 |
48392 | 912 | Solo juego de montaje del carro 1822 | 39 | 17,7 |
48397 | 914 | Solo juego de montaje del carro 1224 | 36 | 16,4 |
48402 | 915 | Solo juego de montaje del carro 535 | 22 | 10,0 |
56607 | 917 | Solo juego de montaje del carro compacto 1233/300 | 22 | 10,0 |
NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
---|---|---|---|---|
LB | KG | |||
48405 | Juego de rodillos para 8"-12" (espesor 10) y 8" (espesor 40) con caja de transporte | 18 | 8,2 | |
48407 | Juego de rodillos para 1-1/4” - 1-1/2” (espesor 10/40) con maletín de transporte | 10 | 4,5 | |
48412 | Juego de rodillos para 1", espesor 10/40 y 1 1/4” - 1 1/2” espesor 10/40 con maletín de transporte | 20 | 9,0 | |
48417 | Juego de rodillos para cobre, 2”-6” | 10 | 4,5 | |
59992 | Estabilizador de 2 1/2” - 12” para ranurar acoples de tubo | 11 | 5,0 | |
49662 | Caja de herramientas | 5 | 2,0 | |
76822 | - | Cinta para medir diámetros en pulgadas de la ranuradora de rodillo 918 | 1/2 | 0,1 |
76827 | - | Cinta para medir diámetros en medidas métricas de la ranuradora de rodillo 918 | 1/2 | 0,1 |
51432 | Rodillo de tracción (2''-6'') | 12 3/5 | 5,7 | |
49217 | Rodillo de ranurado 2” - 6” | 22 | 10,0 | |
54317 | Llave de caja | - | - | |
42360 | 1206 | Soporte 1206 | 31 | 14,1 |
MODELO | MATERIAL | TAMAÑO DEL TUBO (PULGADAS/ESPESOR) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-24 | ||
Acero | Espesor 5, 10, 40 | Espesor 5, 10 | |||||||||||||||||
Inoxidable | 5, 10 | Espesor 5, 10, 40 | Espesor 5, 10 | ||||||||||||||||
Aluminio | Espesor 5, 10, 40 | Espesor 5, 10 | |||||||||||||||||
PVC | 40 | 40, 80 | 40 | Espesor 40, 80 | Espesor 40 | ||||||||||||||
Cobre | K, L | K, L, M | K, L, M, &DWV |
Nota: el uso de todos los juegos de rodillos en tubos de acero al carbono e inoxidable puede acabar contaminando el material inoxidable. La contaminación podría corroer el tubo y dañarlo prematuramente. Para impedir la contaminación ferrosa, utilice juegos de rodillos reservados exclusivamente al ranurado de acero inoxidable.
Nota: consulte los diámetros exactos en el manual de la ranuradora.